Restaurant à Antananarivo avec terrasse et grande salle.
Tahina RAZAFIMIANTSO
Après avoir fait le travail de formateur en art culinaire, Chef Tahina a tourné aussi dans de belles maisons à Tanà où il a fait ses armes. Spontané, fonceur, jusqu’au boutiste, son tempérament est le fidèle reflet de sa cuisine et dénote une réelle gourmandise de la vie et le goût du bonheur en partage. En effet, le chef bannit la facilité et se concentre sur les contrastes et les mariages des saveurs et des textures. Parmi ses plats-signature, Tournedos de zébu « à la ficelle » et sa barde, Dégustation autour du cochon : petit carré de travers caramélisés et mignon au chorizo. Thon rouge mi-cuit et ses lentilles au lard… TAHINA RAZAFIMIANTSO veut sa cuisine, soit juste pertinente ou impertinente… Les plats sont sobres dans les intitulés, pointus techniquement et passée la surprise, émoustillent nos papilles.

Notre restaurant « La Table d’Epicure » offre un subtil métissage de la gastronomie Française et celle de l’Océan Indien. Il est le point de rendez-vous pour les gourmets d’Antananarivo, c’est un endroit charmant pour passer de bons moments en famille ou entre amis.


Notre restaurant de 60 couverts est composé d’une salle intérieure où règne une atmosphère intime et feutrée avec ses mobiliers bien originaux. Les tables sculptées en palissandre massif avec leurs chaises «hautes» peuvent surprendre, mais une fois installés, vous oubliez rapidement ou sont posés vos pieds !
Le service se fait également sous une terrasse chauffée d’un grand chapiteau pour un repas en détente ou en salon privé. Possibilité d’organiser vos séminaires, cocktails, buffet à thème, repas d’affaire ou en famille…
La cuisine y est raffinée et généreuse. La jeune équipe de cuisine, accommode avec créativité et finesse les produits du terroir.
Un petit-déjeuner continental est disponible chaque matin aux 3 Métis, room service possible mais nous suggérons plutôt la terrasse ou la salle intérieure.
Heures d’ouverture du restaurant La Table d’Épicure :
- Petit déjeuner : de 06h30 à 10h00
- Déjeuner : 12h00 à 14h00
- Dîner : 19h à 22h00
- BAR ouvert de 11h à 23h00

CARTE GASTRONOMIQUE DU CHEF TAHINA
Foie gras poêlé aux 3 baies, chutney d’ananas au romarin | 26 000 | Ar |
Pressé de tomate au chèvre frais et poivron confit | 19 000 | Ar |
Carpaccio de canard et grattons, lamelles de légumes grillés | 25 000 | Ar |
Tartare de poisson du jour aux douces herbes aromatiques | 23 000 | Ar |
Velouté de champignons de saison, bonbon de foie gras | 20 000 | Ar |
Raviole de gambas à la menthe fraîche | 22 000 | Ar |
—–*********—— | |
|
Strates de zébu au basilic et poivron, caviar d’aubergine et jus au thym | 31 000 | Ar |
Magret de canard fume au thé de Sahambavy, confiture de vin | 36 000 | Ar |
Paupiette de volaille et sa farce aux champignons, sauce au bleu | 33 000 | Ar |
Tournedos de zébu bardé, béarnaise de vin rouge | 32 000 | Ar |
Confit de gigot d’agneau aux fruits secs, semoule au beurre | 29 000 | Ar |
Travers de porc caramélisés gingembre 5 épices, purée maison | 34 000 | Ar |
| | |
Pavé de capitaine en croûte d’épices, beurre de ciboulette | 35 000 | Ar |
Sauté de calamars au chorizo et anneaux d’oignons rouge | 38 000 | Ar |
Curry légèrement épicé de crevettes à la citronnelle | 33 000 | Ar |
| | |
Spaghetti aux aubergines et tomates confites, fondue de mozzarella | 25 000 | Ar |
Tagliatelles maison à la crème forestière & ses chips de bacon | 25 000 | Ar |
| | |
Plat Malagasy du Jour (sur ardoise de suggestions) | 22 000 | Ar |
—–*********—— | |
|
Crumble de spéculos maison aux fruits, sorbet fraise | 14 000 | Ar |
Fondant au caramel et granité de fruits de saison | 14 000 | Ar |
Savarin coco, tajine d’ananas à l’anis | 15 000 | Ar |
Dôme de chocolat aux agrumes | 15 000 | Ar |
Banane flambée & sa glace au Baileys | 17 000 | Ar |
Soufflé « brûlant » au combava et sa crème | 16 000 | Ar |
CARTE DES VINS
NOS VINS AU VERRE (blanc – rouge – rosé) | 15cl | | à la carafe | |
Reserve de la maison Sud Af | 9 000 | Ar | 25 000 | Ar |
Protéa Chenin Blanc 2016 Sud Af ou Franschhoek | 14 000 | Ar | 39 000 | Ar |
Vendanges tardives Chili (apéritif, foie gras, ou dessert) | 12 000 | Ar | 33 000 | Ar |
Cabernet sauvignon Sud af | 9 000 | Ar | 25 000 | Ar |
Maipo Carménère Chili | 13 000 | Ar | 35 000 | Ar |
Bordeaux – Château St Paulin 2016 | 16 000 | Ar | 45 000 | Ar |
Protéa Sud Af. Cabernet Sauvignon 2014 | 18 000 | Ar | 50 000 | Ar |
| | | | |
Rosé – Reserve de la maison – Pays d’Oc Cinsault | 12 000 | Ar | 32 000 | Ar |
| | | | |
NOS FLACONS en 75c1 (blanc – rouge – rosé) | | | | |
Protea Chenin Blanc 2016 Sud Af. ou Franschhoek Chenin Blanc | 70 000 | Ar | | |
Domaine « Anthony Ruppert Protéa » sauvignon ou chardonnay | 80 000 | Ar | | |
Boschendal Sauvignon 2015 Sud af | 90 000 | Ar | | |
La Grande Metairie – Entre-deux-mers 2016 | 100 000 | Ar | | |
Domaine GADAIS 2014 Muscadet | 110 000 | Ar | | |
Gewurztraminer « Beblenheim « 2015 – Alsace | 130 000 | Ar | | |
Domaine « Lacheteau Bois Joli » Sancerre 2014 | 140 000 | Ar | | |
La Larme d’Or – CHABLIS 2013 | 150 000 | Ar | | |
| | | | |
Maïpo Carménère Chili | 55 000 | Ar | | |
Pampas 2014 Argentine – Merlot/Cabernet | 70 000 | Ar | | |
Château St Paulin – Bordeaux 2016 | 75 000 | Ar | | |
Côtes du Rhône 2015 « Les cardinalices » | 75 000 | Ar | | |
Casillero Del Diablo d’Argentine 2015 / Cépage du Moment | 80 000 | Ar | | |
Domaine PROTEA Cabernet Sauvignon 2014 | 85 000 | Ar | | |
Bellingham 2013 Ancient Earth – Merlot Sud af | 90 000 | Ar | | |
Baron Larose 2014 – Bordeaux Vieilles Vignes | 95 000 | Ar | | |
Maïpo Chili 2014 Reserve « VITRAL » | 95 000 | Ar | | |
Bordeau AOC 2014 Ch. Luby | 100 000 | Ar | | |
Château Bois de FAVEREAU 2014 | 105 000 | Ar | | |
Domaine de la Baquière – CORBIERES | 110 000 | Ar | | |
Château d’Orsan Côtes du Rhône 2015 | 115 000 | Ar | | |
Domaine de la Seigneurie 2015 Saumur Champigny | 120 000 | Ar | | |
CATHEDRAL CELLAR – 2014 – KWV – Cabernet Sauvignon | 125 000 | Ar | | |
GRAVES 2014 Château Chanteloiseau | 135 000 | Ar | | |
| | | | |
Château La Grande Metairie – Bordeaux rosé 2015 | 95 000 | Ar | | |
Domaine Montrose – Languedoc Roussillon 2016 | 110 000 | Ar | | |
Cuvée Magali 2013 – Côtes de Provence AOC | 120 000 | Ar | | |
Magnum de Rosé Languedoc Roussillon «Montrose» 1,5l | 195 000 | Ar | | |
| | | | |
Champagne Delahaie Cuvée Brut 75cl | 250 000 | Ar | | |
| | | | |
Vins Malagasy | 35 000 | Ar | | |
Petit Déjeuner continental
18 000 Ar/personne
Café Américain ou Expresso, thé (noir, vanille, vert), chocolat, lait |
Une viennoiserie |
Pain, beurre, confiture, miel |
Une coupe de salade de fruits frais |
Un yaourt fait maison |
Un verre de jus de fruit naturel |
à la carte
Yaourt maison | 3 000 | Ar |
Café, thé ou infusion | 4 000 | Ar |
Lait | 4 000 | Ar |
Chocolat | 5 000 | Ar |
Capuccino | 6 000 | Ar |
Viennoiserie (croissant, pain au chocolat) | 4 000 | Ar |
Pain, beurre, confiture, mie | 4 000 | Ar |
Coupe de salade de fruits | 4 000 | Ar |
Jus de fruit naturel | 5 000 | Ar |
Crêpes nature | 7 000 | Ar |
Crêpes (au beurre, au chocolat ou à la confiture) | 9 000 | Ar |
Œufs (nature ou aux fines herbes: cuisson au choix) | 7 000 | Ar |
Œufs avec garniture (fromage, jambon blanc, lardon ou oignon) | 9 000 | Ar |
Assiette de fruits de saison frais découpés | 10 000 | Ar |
Assortiment de fromages « gasy » affinés | 15 000 | Ar |
Sandwich (fromage, jambon, poulet, omelette ou mixte) | 15 000 | Ar |
Petit Déjeuner « Malagasy »
14 000 ar/personne
Café noir, thé, chocolat, lait ou jus naturel, 5 pièces de menakely (beignet sucré) |
ou |
vary amin’anana et kitoza ou boulette (150g) ou kitoza (75g) et boulette (75g) |
(à commander la veille ou 45 minutes d’attente le jour) |
COCKTAILS SANS ALCOOLS
Jardin d’épicure (Jus d’ananas, jus d’orange, lait de coco, jus de banane, grenadine) | 10 000 | Ar |
Bella Luna (Orange, ananas, citron vert) | 10 000 | Ar |
Pina Colata (Lait de coco, ananas, sucre) | 10 000 | Ar |
Cocktail de fruits frais | 10 000 | Ar |
COCKTAILS AVEC ALCOOL
Punch coco dzama | 8 000 | Ar |
Ti-punch | 9 000 | Ar |
Caïpirhina | 9 000 | Ar |
Mojito | 10 000 | Ar |
Punch Planteur (Rhum, jus frais) | 12 000 | Ar |
Cuba libre (Rhum blanc, coca, citron vert) | 12 000 | Ar |
Daïquiri (Rhum, fruits de saison) | 13 000 | Ar |
Pina Colada (Rhum, ananas, lait de coco, sucre) | 13 000 | Ar |
| | |
Vodka Martini (vermouth dry, vodka) | 14 000 | Ar |
Bloody Mary (Vodka, jus de tomates, aromates, citron) | 14 000 | Ar |
Vodka Fizz (Vodka, citron, sucre, cristal) | 14 000 | Ar |
Black ou white Russian (Vodka, Kahlua, lait pour White) | 14 000 | Ar |
God Mother (Vodka, Amaretto) | 14 000 | Ar |
Blue Lagoon (Vokda, curaçao, citron, sucre) | 14 000 | Ar |
October Sky (Vodka, crème de cassis, tonic) | 14 000 | Ar |
Vodka Dynamique | 14 000 | Ar |
Gin Tonic ou Fizz | 14 000 | Ar |
| | |
Long Island Ice Tea (Gin, vodka, tequila, rhum, coca, citron vert) | 14 000 | Ar |
Negron (Campari, Martini rouge, Gin) | 14 000 | Ar |
Tequila Sunrise (Tequila, orange, grenadine) | 14 000 | Ar |
Margarita Frozen (Tequila, Cointreau, citron, sucre) | 14 000 | Ar |
TGV (Tequila, Gin, Vodka) | 14 000 | Ar |
| | |
Whisky Sour (Whisky, citron, sucre) | 14 000 | Ar |
God Father (Whisky, Amaretto) | 14 000 | Ar |
Irish Coffee (Whisky, café, sucre, crème) | 14 000 | Ar |
| 17 000 | Ar |
B52 (Kalhua, Baileys, Grand Marnier) | | |
Orgasme (Get, Tequila, Baileys) | 17 000 | Ar |
Arc en ciel (Cointreau, Get, grenadine) | 17 000 | Ar |
BOISSONS CHAUDES
Décafeiné | 3 500 | Ar |
Expresso TAF | 3 500 | Ar |
Café américain | 3 000 | Ar |
Sagafredo | 5 000 | Ar |
Thé: noir, vert, Vanille , cannelle, citronnelle | 4 000 | Ar |
Lait chaud | 4 000 | Ar |
Chocolat | 5 000 | Ar |
Capuccino | 6 000 | Ar |
| | |
TABACS | | |
Good look | 6 000 | Ar |
Peter S. Blue | 10 000 | Ar |
Marlboro light | 20 000 | Ar |
Cigare Malagasy pm | 5 000 | Ar |
Cigare Malagasy Gm | 12 000 | Ar |
SOFT DRINKS
Eau vive (50 cl/150 cl) | 4 000 | Ar | 6 000 | Ar |
Cristal/Ranovisy (33 cl/75 cl) | 4 000 | Ar | 6 000 | Ar |
Coca (33 cl/100cl) | 4 000 | Ar | 8 000 | Ar |
Softs Gazeux en 33cl (Tonic – Fanta – Soda – Sprite – Limonade) | | | 4 000 | Ar |
Panaché Fresh 65cl | | | 8 000 | Ar |
Jus Naturel | | | 6 000 | Ar |
Sirop (Eau vive) | | | 2 500 | Ar |
BIERES
Bière Pression 25 cl (THB) | | | 5 000 | Ar |
Bière Pression 50 cl (THB) | | | 8 000 | Ar |
Gold Blanche Pression 25 cl | | | 5 000 | Ar |
Gold Blanche Pression 50 cl | | | 8 000 | Ar |
VINS (plusieurs produits disponibles, Cartes des vins à consulter) | | | | |
Réserve de l’hôtel (blanc ou rouge) | | | | |
| 15 cl | | 45 cl | |
| 9 000 | Ar | 25 000 | Ar |
Vin AOC Frontera Chili (blanc ou rouge) | 13 000 | Ar | 35 000 | Ar |
Rosé Cinsault – vin de Pays d’Oc. | 12 000 | Ar | 32 000 | Ar |
APERITIFS
Pastis Prado | | | 8 000 | Ar |
Pastis 51, Ricard | | | 11 000 | Ar |
Martini, Porto, Campari | | | 11 000 | Ar |
Kir vin blanc (cassis) | | | 11 000 | Ar |
Communard vin rouge – cassis | | | 11 000 | Ar |
SCOTCHES – WHISKIES | | | | |
Whisky local | | | 7 000 | Ar |
J&B / Red Label / Ballantine’s | | | 14 000 | Ar |
Black Label | | | 18 000 | Ar |
Jack Daniel’s | | | 20 000 | Ar |
Chivas 12 ans | | | 24 000 | Ar |
Glenfiddich | | | 24 000 | Ar |
ALCOOLS BLANCS
Rhums locaux (dzama, cazanove,mangoustan) | | | 6 000 | Ar |
Gin vodka (local) | | | 7 000 | Ar |
Téquila Import | | | 8 000 | Ar |
Gin Beefeater ou Gordon’s | | | 12 000 | Ar |
Vodka Smirnoff | | | 12 000 | Ar |
DIGESTIFS | | | | |
Rhums arrangés maison | | | 4 000 | Ar |
Vieux Rhums Dzama 3 ans | | | 6 000 | Ar |
Vieux Rhums Dzama 6 ans | | | 8 000 | Ar |
Vieux Rhums Dzama 10 ans | | | 10 000 | Ar |
Liqueur de café dzama | | | 7 000 | Ar |
Rhum Malibu | | | 10 000 | Ar |
Cointreau, Grand Marnier | | | 14 000 | Ar |
Amaretto,Baileys, Kalhua | | | 14 000 | Ar |
Get 27 ou 31 | | | 14 000 | Ar |
Drambuie (liqueur de whisky) | | | 18 000 | Ar |
Cognac ou Armagnac | | | 20 000 | Ar |